เงื่อนไขบริการรับซื้อคืน-เปลี่ยนสินค้า
สินค้า NGG
ทอง 99.9% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | |
ทองคำเเท่ง มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | - | - | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | - | - |
ทองคำเเท่ง ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | - | - | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | หัก 1.00% | - |
ทองรูปพรรณ มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 1.50% | - | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 1.50% | - |
ทองรูปพรรณ ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 1.50% | - | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 1.50% | - |
ทอง 96.5% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | |
ทองคำเเท่ง มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | - | - | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | ราคารับซื้อทองคำแท่ง | - |
ทองคำเเท่ง ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | ขั้นต่ำกว่า 1 บาท หัก 100 บาท / ชิ้น เกินน้ำหนักทอง 1 บาท หักบาทละ 100 บาท | - | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 1.00% | - |
ทองรูปพรรณ มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | - | - | ราคาขายทองรูปพรรณ | ขั้นต่ำหัก 5.00% | - |
ทองรูปพรรณ ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5.00% | - | ราคาขายทองรูปพรรณ | ขั้นต่ำหัก 5.00% | - |
ไม่ใช่สินค้าของ NGG
ทอง 99.9% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||
---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | |
ทองแท่ง | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | หัก 3.0% | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | หัก 3.5% |
ทองรูปพรรณ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 3.5% | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 5.0% |
ทอง 96.5% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||
---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | |
ทองแท่ง | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 500 บาท/บาท | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 700 บาท/บาท |
ทองรูปพรรณ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5.00% | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5.00% |
ทอง 99.9% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | |
ทองคำเเท่ง มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | เปลี่ยนไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างทองคำ | + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองคำเเท่ง ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | หัก 1.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | หัก 1.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองรูปพรรณ มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองรูปพรรณ ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 3.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | หัก 3.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทอง 96.5% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | ระยะเวลา | |
ทองคำเเท่ง มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | เปลี่ยนไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างทองคำ | + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | เปลี่ยนไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนต่างทองคำ | หัก 2.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองคำเเท่ง ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | ขั้นต่ำกว่า 1 บาท หัก 100 บาท / ชิ้น เกินน้ำหนักทอง 1 บาท หักบาทละ 100 บาท | - | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 2.5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองรูปพรรณ มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคาขายทองรูปพรรณ | หัก 5.0% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ทองรูปพรรณ ไม่มีใบรับประกัน NGG หรือ e-cert Napp | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 7 วัน | ราคาขายทองรูปพรรณ | หัก 5.0% + ส่วนต่างค่ากำเหน็จ | 3 วัน |
ไม่ใช่สินค้าของ NGG
ทอง 99.9% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||
---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | |
ทองแท่ง | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | ขั้นต่ำหัก 3% + คิดค่ากำเหน็จ | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 99.99 | ขั้นต่ำหัก 3.5% + คิดค่ากำเหน็จ |
ทองรูปพรรณ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | ขั้นต่ำหัก 3.5% + คิดค่ากำเหน็จ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 99.99 | ขั้นต่ำหัก 5% + คิดค่ากำเหน็จ |
ทอง 96.5% | สมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก | ||
---|---|---|---|---|
เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | เงื่อนไข | หักเพิ่ม / บวกส่วนต่าง | |
ทองแท่ง | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 500 บาท | ราคารับซื้อทองคำแท่ง NGG 96.5 | หัก 700 บาท |
ทองรูปพรรณ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5% + คิดค่ากำเหน็จ | ราคารับซื้อทองรูปพรรณ NGG 96.5 | ขั้นต่ำหัก 5% + คิดค่ากำเหน็จ |